減速比 | モーター出力 | 項目 | 単位 | 50Hz | 60Hz | |
40型 | 1/10 | 0.2(kw) | 回転数 | r/min | 145 | 175 |
出力トルク | N・m | 10.98 | 9.21 | |||
出力O.H.L | N | 1431 | 1431 | |||
1/20 | 0.2(kw) | 回転数 | r/min | 72.5 | 87.5 | |
出力トルク | N・m | 19.8 | 16.66 | |||
出力O.H.L | N | 1431 | 1431 | |||
1/30 | 0.2(kw) | 回転数 | r/min | 48.3 | 58.3 | |
出力トルク | N・m | 26.46 | 22.34 | |||
出力O.H.L | N | 1431 | 1431 | |||
50型 | 1/40 | 0.2(kw) | 回転数 | r/min | 36.3 | 43.8 |
出力トルク | N・m | 30.48 | 25.97 | |||
出力O.H.L | N | 2234 | 2234 | |||
1/50 | 0.2(kw) | 回転数 | r/min | 29 | 35 | |
出力トルク | N・m | 37.63 | 31.95 | |||
出力O.H.L | N | 2234 | 2234 | |||
1/60 | 0.2(kw) | 回転数 | r/min | 24.2 | 29.2 | |
出力トルク | N・m | 41.55 | 35.38 | |||
出力O.H.L | N | 2234 | 2234 | |||
1/10 | 0.4(kw) | 回転数 | r/min | 145 | 175 | |
出力トルク | N・m | 22.05 | 18.42 | |||
出力O.H.L | N | 2234 | 2234 | |||
1/20 | 0.4(kw) | 回転数 | r/min | 72.5 | 87.5 | |
出力トルク | N・m | 38.81 | 32.63 | |||
出力O.H.L | N | 2234 | 2234 | |||
1/30 | 0.4(kw) | 回転数 | r/min | 48.3 | 58.3 | |
出力トルク | N・m | 54.68 | 46.16 | |||
出力O.H.L | N | 2234 | 2234 | |||
63型 | 1/40 | 0.4(kw) | 回転数 | r/min | 36.3 | 43.8 |
出力トルク | N・m | 64.68 | 55.37 | |||
出力O.H.L | N | 2862 | 2862 | |||
1/50 | 0.4(kw) | 回転数 | r/min | 29 | 35 | |
出力トルク | N・m | 83.89 | 71.34 | |||
出力O.H.L | N | 2862 | 2862 | |||
1/60 | 0.4(kw) | 回転数 | r/min | 24.2 | 29.2 | |
出力トルク | N・m | 81.24 | 70.17 | |||
出力O.H.L | N | 2862 | 2862 | |||
70型 | 1/10 | 0.75(kw) | 回転数 | r/min | 145 | 175 |
出力トルク | N・m | 42.63 | 35.67 | |||
出力O.H.L | N | 3499 | 3499 | |||
1/20 | 0.75(kw) | 回転数 | r/min | 72.5 | 87.5 | |
出力トルク | N・m | 75.95 | 63.9 | |||
出力O.H.L | N | 3499 | 3499 | |||
1/30 | 0.75(kw) | 回転数 | r/min | 48.3 | 58.3 | |
出力トルク | N・m | 105.8 | 89.77 | |||
出力O.H.L | N | 3499 | 3499 | |||
80型 | 1/40 | 0.75(kw) | 回転数 | r/min | 36.3 | 43.8 |
出力トルク | N・m | 139.2 | 117.6 | |||
出力O.H.L | N | 5067 | 5067 | |||
1/50 | 0.75(kw) | 回転数 | r/min | 29 | 35 | |
出力トルク | N・m | 157.8 | 134.3 | |||
出力O.H.L | N | 5067 | 5067 | |||
1/60 | 0.75(kw) | 回転数 | r/min | 24.2 | 29.2 | |
出力トルク | N・m | 191.1 | 161.7 | |||
出力O.H.L | N | 5067 | 5067 | |||
1/10 | 1.5(kw) | 回転数 | r/min | 145 | 175 | |
出力トルク | N・m | 86.24 | 72.13 | |||
出力O.H.L | N | 5067 | 5067 | |||
1/20 | 1.5(kw) | 回転数 | r/min | 72.5 | 87.5 | |
出力トルク | N・m | 157.8 | 132.3 | |||
出力O.H.L | N | 5067 | 5067 | |||
1/30 | 1.5(kw) | 回転数 | r/min | 48.3 | 58.3 | |
出力トルク | N・m | 214.6 | 181.3 | |||
出力O.H.L | N | 5067 | 5067 | |||
90型 | 1/40 | 1.5(kw) | 回転数 | r/min | 36.3 | 43.8 |
出力トルク | N・m | 276.4 | 233.2 | |||
出力O.H.L | N | 6223 | 6223 | |||
1/50 | 1.5(kw) | 回転数 | r/min | 29 | 35 | |
出力トルク | N・m | 276.4 | 251.9 | |||
出力O.H.L | N | 6223 | 6223 | |||
1/60 | 1.5(kw) | 回転数 | r/min | 24.2 | 29.2 | |
出力トルク | N・m | 270.5 | 242.1 | |||
出力O.H.L | N | 6223 | 6223 | |||
1/10 | 2.2(kw) | 回転数 | r/min | 145 | 175 | |
出力トルク | N・m | 127.4 | 106.80 | |||
出力O.H.L | N | 6223 | 6223 | |||
1/20 | 2.2(kw) | 回転数 | r/min | 72.5 | 87.5 | |
出力トルク | N・m | 239.1 | 200.9 | |||
出力O.H.L | N | 6223 | 6223 | |||
1/30 | 2.2(kw) | 回転数 | r/min | 48.3 | 58.3 | |
出力トルク | N・m | 315.6 | 270.5 | |||
出力O.H.L | N | 6223 | 6223 | |||
100型 | 1/40 | 2.2(kw) | 回転数 | r/min | 36.3 | 43.8 |
出力トルク | N・m | 419.4 | 355.7 | |||
出力O.H.L | N | 7536 | 7536 | |||
1/50 | 2.2(kw) | 回転数 | r/min | 29 | 35 | |
出力トルク | N・m | 402.8 | 361.6 | |||
出力O.H.L | N | 7536 | 7536 | |||
1/60 | 2.2(kw) | 回転数 | r/min | 24.2 | 29.2 | |
出力トルク | N・m | 386.1 | 345.9 | |||
出力O.H.L | N | 7536 | 7536 |
こちらの機種の詳細に関しては、別途お問い合わせください。